reset
-
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug
Teilekatalog: SWF Scheibenwischer VOLVO 960
VOLVO 960 Benzin
- SWF Scheibenwischer VOLVO 960 II Limousine (964) 2.5 170 PS 07.1994 - 12.1996
- SWF Scheibenwischer VOLVO 960 II Kombi (965) 2.5 170 PS 08.1994 - 12.1996
- SWF Wischerblätter Volvo 960 II Limousine (964) 2.9 204 PS 07.1994 - 12.1996
- SWF Wischerblätter Volvo 960 II Kombi (965) 2.9 204 PS 09.1994 - 12.1996
- SWF Heckscheibenwischer 960 I Limousine (964) 2.9 204 PS 08.1990 - 07.1994
- SWF Heckscheibenwischer 960 I Kombi (965) 2.9 204 PS 08.1990 - 07.1994
- 960 I Limousine (964) 2.0 190 PS 08.1990 - 09.1993
- 960 I Kombi (965) 2.0 190 PS 08.1990 - 09.1993
- 960 I Limousine (964) 2.3 Turbo 165 PS 09.1990 - 08.1993
- 960 I Kombi (965) 2.3 Turbo 165 PS 09.1990 - 08.1993
- 960 I Limousine (964) 2.0 140 PS 09.1990 - 08.1993
- 960 I Kombi (965) 2.8 147 PS 09.1990 - 05.1992
- 960 II Kombi (965) 2.9 184 PS 07.1994 - 12.1996
- 960 II Limousine (964) 2.9 184 PS 07.1994 - 12.1996
- 960 II Kombi (965) 2.9 184 PS 09.1994 - 12.1996
- 960 I Limousine (964) 2.8 GL 147 PS 09.1990 - 05.1992
- 960 I Kombi (965) 2.0 140 PS 09.1990 - 08.1993
- 960 I Limousine (964) 2.9 207 PS 09.1991 - 07.1994
- 960 I Limousine (964) 2.0 111 PS 09.1990 - 09.1993
SWF-Scheibenwischer: Produktprogramm
Scheibenwischer beliebte Volvo-Modelle
- Volvo XC60 (156) Scheibenwischer
- Volvo V50 (545) Scheibenwischer
- Volvo XC90 I (275) Scheibenwischer
- Volvo S60 I (384) Scheibenwischer
- V70 II (285) Wischerblätter
- V60 (155, 157) Wischerblätter
- V40 Schrägheck (525, 526) Wischerblätter
- V70 III (135) Wischerblätter
- Volvo V70 I (875, 876) Heckscheibenwischer
- Volvo XC60 II (246) Heckscheibenwischer
- Volvo C30 (533) Heckscheibenwischer
- Volvo S40 II (544) Heckscheibenwischer
- XC70 Cross Country (295)
- S80 I (184)
- S60 II (134)
- V40 Kombi (645)
- XC70 II Kombi (136)
- S80 II (124)
- 850 Kombi (855)
- XC90 II (256)
Markenkatalog:















Andere Teile von SWF
- SWF Scheibenwischer
- SWF Scheibenwischergummi
6.67/10
(Bewertungen-20)
Parameter Bewertung
Produktkosten
+17 -Produktqualität
+16 -Verpackungsqualität
+9 1-Hersteller
+11 1-Garantie
+14 1-Produktkosten
+1 -1Produktqualität
+1 -1Verpackungsqualität
+1 -1Hersteller
+1 -1Garantie
+1 -1